烟台汽车站长途客车时刻表
作者: 烟台船票网 | 发布时间:09-08-20 | 查看: 次
烟台长途客运时刻表
| 到站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 到站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 6:00 | 835 | 德国曼 | 山东省 | ||||
| 10:45 | 835 | 空调卧铺 | 济南 | 6:00—17:45每小时一班 | 476 | 沃尔沃 | |
| 13:30 | 702 | 卧铺 | |||||
| 7:15 | 1054 | 空调卧铺 | 青岛 | 5:00—17:30每45分钟一班 | 230 | 沃尔沃 | |
| 江苏省 | |||||||
| 新浦 | 6:15 | 490 | 大宇 | 莱西 | 6:15 | 126 | 舒驰 |
| 9:15 | 490 | 舒驰 | 6:45 | 舒驰 | |||
| 睢宁 | 6:15 | 627 | 舒驰 | 7:30 | 金龙 | ||
| 淮安 | 7:45 | 638 | 金龙 | 8:30 | 金龙 | ||
| 启东 | 8:15 | 981 | 空调卧铺 | 11:30 | 金龙 | ||
| 无锡 | 8:45 | 908 | 空调卧铺 | 12:45 | 金龙 | ||
| 南通 | 9:45 | 887 | 空调卧铺 | 14:30 | 金龙 | ||
| 扬州 | 10:15 | 771 | 金龙 | 15:30 | 依维克 | ||
| 盐城 | 12:15 | 680 | 卧铺 | 平度 | 5:15 | 174 | 金龙 |
| 常州 | 12:45 | 923 | 空调卧铺 | 6:30 | 金龙 | ||
| 泰州 | 13:45 | 805 | 卧铺 | 8:30 | 中巴 | ||
| 泰兴 | 15:00 | 829 | 卧铺 | 9:30 | 舒驰 | ||
| 徐州 | 15:15 | 634 | 卧铺 | 11:00 | 大客 | ||
| 南京 | 19:00 | 798 | 空调卧铺 | 11:45 | 佳利安 | ||
| 河南省 | 13:00 | 佳利安 | |||||
| 信阳 | 4:45 | 1134 | 卧铺 | 13:40 | 依维克 | ||
| 商丘 | 6:15 | 827 | 卧铺 | 14:30 | 佳利安 | ||
| 濮阳 | 6:45 | 759 | 宇通 | 15:00 | 金龙 | ||
| 平顶山 | 7:15 | 1056 | 卧铺 | 即墨 | 6:30 | 184 | 金龙 |
| 郸城 | 7:45 | 880 | 卧铺 | 11:30 | 依维克 | ||
| 沈丘 | 7:45 | 990 | 卧铺 | 11:45 | 金龙 | ||
| 周口 | 8:15 | 935 | 卧铺 | 13:45 | 金龙 | ||
| 洛阳 | 8:45 | 1060 | 空调卧铺 | 14:40 | 依维克 | ||
| 南阳 | 8:45 | 1142 | 卧铺 | 胶州 | 9:00 | 246 | 舒驰 |
| 安阳 | 11:15 | 810 | 大宇 | 12:30 | 依维克 | ||
| 新乡 | 12:45 | 926 | 卧铺 | 胶南 | 5:45 | 294 | 舒驰 |
| 郑州 | 13:15 | 946 | 空调卧铺 | 13:15 | 依维克 | ||
| 浙江省 | 黄岛 | 7:15 | 310 | 金龙 | |||
| 义乌 | 9:30 | 1273 | 空调卧铺 | 14:00 | 佳利安 | ||
| 宁波 | 10:45 | 1353 | 空调卧铺 | 14:30 | 依维克 | ||
| 温州 | 12:15 | 1626 | 空调卧铺 | 威海 | 6:00—17:30每30分钟一班 | 88 | 沃尔沃 |
| 上虞 | 14:45 | 1226 | 空调卧铺 | ||||
| 杭州 | 16:00 | 1126 | 空调卧铺 | 枣庄 | 6:00 | 537 | 金龙 |
| 安徽省 | 10:45 | 依维克 | |||||
| 芜湖 | 6:45 | 907 | 卧铺 | 淄博 | 7:15 | 391 | 大宇 |
| 阜阳 | 7:15 | 925 | 卧铺 | 8:45 | 大宇 | ||
| 毫州 | 8:15 | 856 | 卧铺 | 10:45 | 大宇 | ||
| 安庆 | 11:00 | 1094 | 卧铺 | 13:30 | 大宇 | ||
| 合肥 | 8:30 | 922 | 卧铺 | 14:30 | 依维克 | ||
| 河北省 | 15:30 | 大宇 | |||||
| 邯郸 | 9:15 | 792 | 宇通 | 东营 | 7:15 | 417 | 大宇 |
| 石家庄 | 9:45 | 858 | 暂停 | 9:45 | 大宇 | ||
| 保定 | 12:15 | 774 | 卧铺 | 13:30 | 大宇 | ||
| 福建省 | 14:15 | 依维克 | |||||
| 福州 | 13:15 | 2061 | 空调卧铺 | 淮坊 | 5:00—17:30每小时一班 | 290 | 大宇 |
| 福鼎 | 14:15 | 1740 | 卧铺 | ||||
| 湖北省 | 苍山 | 10:00 | 502 | 北方 | |||
| 武汉 | 9:15 | 1382 | 空调卧铺 | 平邑 | 16:00 | 545 | 卧铺 |
| 内蒙古 | 沂源 | 7:45 | 449 | 依维克 | |||
| 包头 | 9:00 | 1497 | 空调卧铺 | 郯城 | 12:15 | 513 | 大金龙 |
| 到站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 到站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 诸城 | 4:45 | 280 | 金龙 | 荷泽 | 12:30 | 749 | 卧铺 |
| 6:00 | 依维克 | 巨野 | 8:30 | 714 | 卧铺 | ||
| 13:30 | 依维克 | 阳信 | 9:15 | 481 | 宇通 | ||
| 临朐 | 5:45 | 371 | 依维克 | 文登 | 5:30—17:30每30分钟一班 | 95 | 金龙 |
| 14:15 | 金龙 | ||||||
| 高密 | 7:30 | 238 | 金龙 | 夏村 | 5:30—17:30每15分钟一班 | 91 | 中巴 |
| 12:15 | 金龙 | ||||||
| 安丘 | 8:30 | 295 | 依维克 | 崖头 | 5:30—17:00每30分钟一班 | 136 | 金龙 |
| 14:45 | 依维克 | ||||||
| 济宁 | 8:00 | 704 | 依维克 | 石岛 | 5:30—17:00每小时一班 | 152(高村) | 中巴 |
| 9:15 | 大宇 | 171(崖头) | 金龙 | ||||
| 14:30 | 卧铺 | 龙口 | 5:30—17:30每30分钟一班 | 123 | 舒驰 | ||
| 邹城 | 9:15 | 585 | 金龙 | ||||
| 泰安 | 6:45 | 582 | 依维克 | 蓬莱 | 6:00—18:00每20分钟一班 | 73 | 大金龙 |
| 莱芜 | 6:30 | 476 | 现代 | ||||
| 8:15 | 依维克 | 牟平 | 6:00—18:00 | 31 | 舒驰 | ||
| 日照 | 5:15 | 371 | 大金龙 | 每10分钟一班 | |||
| 7:30 | 大金龙 | 莱阳 | 5:00—17:00 | 100 | 中巴 | ||
| 8:15 | 大金龙 | 每10分钟一班 | 舒驰 | ||||
| 12:30 | 金龙 | 海阳 | 5:30—17:10每15分钟 | 119 | 中巴 | ||
| 13:15 | 现代 | 依维克 | |||||
| 14:00 | 现代 | 栖霞 | 6:00—7:20 9:15—10:45 12:45—14:45 每30分钟一班 | 舒驰 | |||
| 15:15 | 现代 | ||||||
| 17:30 | 现代 | ||||||
| 莒县 | 6:30 | 362 | 依维克 | ||||
| 13:00 | 大宇 | 招远 | 5:30—17:00每小时一班 | 112 | 舒驰 | ||
| 临沂 | 5:00 | 460 | 大金龙 | 沂水 | 6:30 | 387 | 飞燕 |
| 7:00 | 大宇 | 莒南 | 6:00 | 439 | 卧铺 | ||
| 8:00 | 大金龙 | 沂南 | 5:30 | 443 | 大客 | ||
| 9:15 | 舒驰 | 临沭 | 8:30 | 483 | 舒驰 | ||
| 13:15 | 现代 | 蒙阴 | 6:45 | 495 | 舒驰 | ||
| 14:00 | 大宇 | 无棣 | 6:45 | 496 | 宇通 | ||
| 15:30 | 大宇 | 荷泽 | 7:30 | 749 | 舒驰 | ||
| 16:45 | 中宇 | 梁山 | 10:00 | 671 | 宇通 | ||
| 17:30 | 中宇 | 沂水 | 6:30 | 387 | 飞燕 | ||
| 聊城 | 9:30 | 665 | 大宇 | 滨州 | 6:00 | 424 | 依维克 |
| 11:45 | 亚星 | 8:00 | 依维克 | ||||
| 14:00 | 卧铺 | 14:00 | 现代 | ||||


